Вы сможете узнать, какие 7 компаний России имеют в штате более 100 000 сотрудников и у какой из них впечатляющая производительность труда 55,94 млн руб. на человека в год.
Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021» (далее – «Премия»), которая была организована и проведена Деловым порталом «Управление производством». Представленные в этом обзоре данные уникальны, а цифры способны произвести впечатление. Вы сможете узнать, какие 7 производственных компаний России имеют в штате более 100 000 сотрудников и в какой из них работают с впечатляющей производительностью труда 55,94 млн руб. на человека в год.
Вашему вниманию – номинация «Производительности труда: ТОП-100 компаний России по численности сотрудников». Далее мы предоставим вам еще целый цикл итогов отраслевых обзоров.
Если Премия позволяет выявить лидеров (т.е. КТО именно), то ответы на ЧТО и КАК делают предприятия, чтобы добиться таких показателей, их практический опыт представлены в номерах альманаха «Управление производством» – СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО один номер.
С ранее опубликованными материалами вы можете ознакомиться здесь:
Показатель производительности труда является одним из важнейших при оценке эффективности экономики. Он показывает, насколько рационально предприятие использует свои трудовые ресурсы, и опосредованно сигнализирует о том, насколько современным парком оборудования оно обладает, какие технологии использует, насколько разумно ведет бизнес. И у российских предприятий, как сходятся все эксперты, в этой области имеется огромный потенциал.
Дать предприятиям точку отсчета и актуальные данные для бенчмаркинга, выявить лидеров и показать, к чьему опыту стоит присмотреться, и призван этот проект.
Премия по производительности – ежегодный проект, старт которому был дан в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 50% ВВП России, количество сотрудников – более 5 млн человек. Анализ столь большого объема данных позволяет нам предложить читателям достаточно полную картину ситуации с производительностью труда в разных отраслях, а также динамику изменения показателя за последние годы.
Методика проведения Премии по производительности не изменилась: базой для проведения Премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также данные, полученные из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Для расчета производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2020-2019 годы.
На что стоит обратить внимание в этом обзоре?
Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
Таблица № 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ТОП-100 КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
№ | Компания | Кол-во персонала, 2020 | Производительность 2020, млн.руб./чел./год | Отрасль | Регион |
---|---|---|---|---|---|
1 | Государственная корпорация "Ростех" | 589 200 | 3,19 | Машиностроение | Москва |
2 | Группа Газпром | 477 600 | 13,24 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
3 | Нефтяная компания "Роснефть" | 342 700 | 16,80 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
4 | Российские сети | 216 500 | 4,63 | Энергетика | Москва |
5 | Атомэнергопром | 140 390 | 6,64 | Холдинговая компания | Москва |
6 | Сургутнефтегаз | 100 863 | 10,53 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
7 | Группа ЛУКОЙЛ | 100 800 | 55,94 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
8 | En+ Group | 89 075 | 8,39 | Холдинговая компания | Москва |
9 | Газпром нефть | 82 960 | 24,10 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
10 | СУЭК | 73 382 | 6,57 | Угольная промышленность | Москва |
11 | ГМК "Норильский никель" | 72 319 | 14,94 | Металлургия | Москва |
12 | Евраз Холдинг | 69 919 | 10,06 | Металлургия | Москва |
13 | Группа РусГидро | 66 018 | 6,51 | Энергетика | Москва |
14 | Группа Татнефть | 60 000 | 12,01 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
15 | Группа ММК | 56 609 | 8,15 | Металлургия | Челябинская область |
16 | ОК РУСАЛ | 53 976 | 11,45 | Металлургия | Москва |
17 | Группа Мечел | 52 851 | 5,02 | Металлургия | Москва |
18 | Группа Северсталь | 52 200 | 9,48 | Металлургия | Вологодская область |
19 | Группа НЛМК | 51 900 | 12,89 | Металлургия | Липецкая область |
20 | Металлоинвест | 42 730 | 10,82 | Металлургия | Москва |
21 | Вертолеты России | 38 479 | 5,17 | Машиностроение | Москва |
22 | Трубная металлургическая компания | 37 160 | 5,99 | Металлургия | Москва |
23 | Группа Башнефть | 34 100 | 15,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
24 | Объединенная металлургическая компания | 32 953 | 5,15 | Металлургия | Москва |
25 | Группа АЛРОСА | 32 475 | 6,82 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
26 | Группа Черкизово | 31 075 | 4,14 | Пищевая промышленность | Москва |
27 | КАМАЗ | 29 359 | 6,33 | Машиностроение | Республика Татарстан |
28 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) | 28 964 | 4,24 | Машиностроение | Архангельская область |
29 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 28 785 | 3,30 | Энергетика | Москва |
30 | Группа ЕвроХим | 27 924 | 16,02 | Химическая промышленность | Москва |
31 | Газпром, ПАО | 27 300 | 148,77 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
32 | Новолипецкий металлургический комбинат | 26 855 | 16,28 | Металлургия | Липецкая область |
33 | Т Плюс | 25 438 | 8,94 | Энергетика | Московская область |
34 | СИБУР | 23 552 | 22,21 | Химическая промышленность | Москва |
35 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 23 215 | 4,38 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
36 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 23 067 | 27,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
37 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 21 760 | 10,60 | Энергетика | Москва |
38 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 21 389 | 4,52 | Энергетика | Нижегородская область |
39 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 21 188 | 2,85 | Энергетика | Саратовская область |
40 | Уралкалий | 20 467 | 9,54 | Химическая промышленность | Москва |
41 | Полюс | 20 385 | 17,69 | Металлургия | Москва |
42 | Компания Сухой | 19 925 | 7,03 | Машиностроение | Москва |
43 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири | 19 831 | 2,87 | Энергетика | Красноярский край |
44 | Алроса (ПАО) | 19 460 | 7,43 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
45 | Группа ФосАгро | 17 891 | 14,19 | Химическая промышленность | Москва |
46 | Магнитогорский металлургический комбинат | 17 185 | 23,29 | Металлургия | Челябинская область |
47 | Промышленно-металлургический холдинг | 17 153 | 5,36 | Металлургия | Москва |
48 | Группа "Илим" | 17 000 | 7,26 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург |
49 | Корпорация "ВСМПО-Ависма" | 16 839 | 4,64 | Металлургия | Свердловская область |
50 | НОВАТЭК | 16 821 | 42,32 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
Многие из компаний, представленных в этом обзоре, развивают свои производственные системы, бережливое производство, кайдзен-системы.
Инструкции, шаблоны и алгоритмы для старта проекта LEAN вы можете найти в практическом руководстве по внедрению бережливого производства.
№ | Компания | Кол-во персонала, 2020 | Производительность 2020, млн.руб./чел./год | Отрасль | Регион |
---|---|---|---|---|---|
51 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 16 793 | 4,53 | Энергетика | Свердловская область |
52 | Корпорация "Иркут" | 16 094 | 6,34 | Машиностроение | Иркутская область |
53 | Центр судоремонта "Звездочка" | 15 535 | 3,11 | Машиностроение | Архангельская область |
54 | Нижнекамскнефтехим | 15 105 | 9,79 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
55 | Московская объединенная энергетическая компания | 14 441 | 10,22 | Энергетика | Москва |
56 | Московская объединенная электросетевая компания | 14 308 | 11,38 | Энергетика | Московская область |
57 | МРСК Северо-Запада | 14 142 | 3,11 | Энергетика | Ленинградская область |
58 | ОДК-Сатурн | 14 011 | 3,35 | Машиностроение | Ярославская область |
59 | Россети Юг | 13 737 | 2,85 | Энергетика | Ростовская область |
60 | Челябинский металлургический комбинат | 13 024 | 8,76 | Металлургия | Челябинская область |
61 | Группа ГМС | 13 000 | 3,58 | Машиностроение | Москва |
62 | Зарубежнефть | 12 311 | 6,74 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
63 | Полиметалл | 12 065 | 17,13 | Металлургия | Санкт-Петербург |
64 | Квадра | 11 875 | 4,77 | Энергетика | Тульская область |
65 | Туполев | 11 871 | 2,29 | Машиностроение | Москва |
66 | Группа "Акрон" | 11 429 | 10,49 | Химическая промышленность | Новгородская область |
67 | Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Корпорация «Иркут» | 11 345 | 5,97 | Машиностроение | Иркутская область |
68 | МРСК Северного Кавказа | 11 244 | 2,39 | Энергетика | Ставропольский край |
69 | НПО "АЛМАЗ" | 11 157 | 3,61 | Радиоэлектронная промышленность | Москва |
70 | Дальневосточная генерирующая компания | 10 001 | 7,74 | Энергетика | Хабаровский край |
71 | НПК "Объединенная Вагонная Компания" | 9 764 | 8,63 | Машиностроение | Москва |
72 | Завод им. В.А. Дегтярева | 9 643 | 2,19 | Машиностроение | Владимирская область |
73 | Тверской вагоностроительный завод | 9 451 | 8,51 | Машиностроение | Тверская область |
74 | АНК "Башнефть" | 9 324 | 45,90 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
75 | Курганский машиностроительный завод | 9 277 | 2,57 | Машиностроение | Курганская область |
76 | Кубаньэнерго | 8 986 | 5,49 | Энергетика | Краснодарский край |
77 | Петропавловск | 8 860 | 8,05 | Металлургия | Амурская область |
78 | Башкирская содовая компания | 8 390 | 5,76 | Химическая промышленность | Республика Башкортостан |
79 | Казаньоргсинтез | 8 300 | 7,57 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
80 | Мосэнерго | 8 056 | 22,47 | Энергетика | Москва |
81 | Башкирская электросетевая компания |
7 980 | 2,47 | Энергетика | Республика Башкортостан |
82 | Уралэлектромедь | 7 843 | 9,54 | Металлургия | Свердловская область |
83 | Ленэнерго | 7 462 | 11,08 | Энергетика | Санкт-Петербург |
84 | Россети Тюмень | 7 416 | 8,00 | Энергетика | Тюменская область |
85 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | 7 363 | 4,74 | Энергетика | Амурская область |
86 | Адмиралтейские верфи | 7 280 | 5,38 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
87 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 7 268 | 5,99 | Машиностроение | Москва |
88 | Сетевая компания | 7 229 | 3,87 | Энергетика | Республика Татарстан |
89 | Роствертол | 6 941 | 3,61 | Машиностроение | Ростовская область |
90 | ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 6 840 | 5,39 | Машиностроение | Ростовская область |
91 | Угольная компания "Южный Кузбасс" | 6 739 | 4,05 | Металлургия | Кемеровская область |
92 | ТГК-1 | 6 595 | 12,76 | Энергетика | Санкт-Петербург |
93 | Иркутскэнерго | 6 433 | 6,61 | Энергетика | Иркутская область |
94 | Гайский горно-обогатительный комбинат | 6 381 | 4,85 | Металлургия | Оренбургская область |
95 | Балтийский завод | 6 358 | 2,98 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
96 | Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург | 6 302 | 6,86 | Машиностроение | Свердловская область |
97 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 6 219 | 16,14 | Металлургия | Иркутская область |
98 | Челябинский трубопрокатный завод | 6 013 | 15,27 | Металлургия | Челябинская область |
99 | НЕФАЗ | 5 784 | 4,70 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
100 | Таганрогский Металлургический Завод | 5 751 | 7,15 | Металлургия | Ростовская область |
Все самое интересное и уникальное мы публикуем в альманахе «Управление производством». 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!
От возможности обеспечить производительность труда на уровне мировых лидеров зависит способность предприятий отвечать на вызовы рынка. Сегодня компании не могут позволить себе работать неэффективно. Но успешность решения этих задач невозможна без полной и актуальной информации. Только зная реальное положение дел в отрасли и экономике в целом, имея возможность сравнивать себя с другими можно принимать взвешенные решения и разрабатывать продуманные стратегии по повышению производительности труда. Мы надеемся, итоги премии станут ценным инструментом в вашей работе и помогут обрести новые цели и достойные примеры.
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту. Ваши предложения и вопросы вы можете присылать нам на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).