Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2016», организованной Деловым порталом «Управление производством», и предлагаем Вашему вниманию данный обзор.
Краткая информация о Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2016»:
С развернутыми итогами Премии-2016 можно ознакомиться в спецвыпуске альманаха «Управление производством», его можно скачать бесплатно благодаря поддержке партнеров-спонсоров: Корпорации «Галактика» (генеральный партнер) и Фирмы «1С» (партнер двух отраслей: Машиностроение и Пищевая промышленность).
Совокупная выручка представленных в этом обзоре компаний более 36 647 млрд. рублей, общее количество сотрудников – более 4 млн. 362 тыс. человек.
Максимальный и минимальный размер численности сотрудников в ТОП-100 – от 462,4 тыс. чел. (Группа Газпром) до 7,5 тыс.чел. (Иркутскэнерго).
| № | Компания (полное название) | Кол-во персонала, 2015 | Производительность 2015, млн.руб./чел./год | Отрасль | Регион | 
| 1 | Группа Газпром | 462 400 | 13,13 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва | 
| 2 | Государственная корпорация «Ростех» | 445 000 | 2,56 | Машиностроение | Москва | 
| 3 | Нефтяная компания «Роснефть» | 261 500 | 19,69 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва | 
| 4 | Госкорпорация «Росатом» | 256 600 | 3,2 | Холдинговая компания | Москва | 
| 5 | Российские сети | 216 000 | 3,55 | Энергетика | Москва | 
| 6 | Сургутнефтегаз | 115 218 | 8,49 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область | 
| 7 | Группа ЛУКОЙЛ | 106 200 | 54,13 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва | 
| 8 | Объединенная двигателестроительная корпорация | 88 500 | 2,4 | Машиностроение | Москва | 
| 9 | Атомэнергопром | 86 560 | 7,59 | Холдинговая компания | Москва | 
| 10 | Евраз Холдинг | 84 467 | 6,17 | Металлургия | Москва | 
| 11 | ГМК «Норильский никель» | 83 624 | 6,23 | Металлургия | Москва | 
| 12 | Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) | 82 652 | 3,68 | Машиностроение | Санкт-Петербург | 
| 13 | Группа РусГидро | 75 703 | 4,78 | Энергетика | Москва | 
| 14 | Группа Татнефть | 73 000 | 7,57 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан | 
| 15 | Газпром нефть | 61 862 | 23,73 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург | 
| 16 | ОК РУСАЛ | 60 758 | 8,71 | Металлургия | Москва | 
| 17 | Металлоинвест | 60 000 | 4,46 | Металлургия | Москва | 
| 18 | Группа НЛМК | 56 700 | 8,61 | Металлургия | Липецкая область | 
| 19 | РАО Энергетические системы Востока | 53 528 | 3,31 | Энергетика | Хабаровский край | 
| 20 | Интер РАО ЕЭС | 51 100 | 15,76 | Энергетика | Москва | 
| 21 | Концерн Радиоэлектронные технологии | 50 700 | 1,93 | Радиоэлектронная промышленность | Москва | 
| 22 | АВТОВАЗ | 50 046 | 3,37 | Машиностроение | Самарская область | 
| 23 | Группа Северсталь | 50 000 | 7,71 | Металлургия | Вологодская область | 
| 24 | НПК «Техмаш» | 50 000 | 1,62 | Холдинговая компания | Москва | 
| 25 | Группа ОАО «ММК» | 44 198 | 8,05 | Металлургия | Челябинская область | 
| 26 | Трубная металлургическая компания | 41 943 | 6 | Металлургия | Москва | 
| 27 | Вертолеты России | 41 800 | 4,73 | Машиностроение | Москва | 
| 28 | Трансмашхолдинг | 41 596 | 2,37 | Машиностроение | Москва | 
| 29 | Объединенная приборостроительная корпорация | 40 000 | 2,83 | Приборостроение | Москва | 
| 30 | АЛРОСА | 39 508 | 5,68 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) | 
| 31 | Концерн «Росэнергоатом» | 37 179 | 7,09 | Энергетика | Москва | 
| 32 | АНК «Башнефть» | 36 000 | 16,98 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан | 
| 33 | КАМАЗ | 34 313 | 2,53 | Машиностроение | Республика Татарстан | 
| 34 | Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | 30 284 | 1,81 | Машиностроение | Свердловская область | 
| 35 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 29 594 | 2,7 | Энергетика | Москва | 
| 36 | Новолипецкий металлургический комбинат | 28 198 | 11,3 | Металлургия | Липецкая область | 
| 37 | Т Плюс | 27 511 | 7,29 | Энергетика | Московская область | 
| 38 | НПО «Высокоточные комплексы» | 27 300 | 3,95 | Машиностроение | Москва | 
| 39 | СИБУР | 27 135 | 14 | Химическая промышленность | Москва | 
| 40 | Компания Сухой | 24 288 | 4,14 | Машиностроение | Москва | 
| 41 | Объединенная металлургическая компания | 24 248 | 6,64 | Металлургия | Москва | 
| 42 | ПО «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш) | 23 650 | 2,64 | Машиностроение | Архангельская область | 
| 43 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 23 358 | 7,42 | Энергетика | Москва | 
| 44 | ТВЭЛ | 22 527 | 8,39 | Холдинговая компания | Москва | 
| 45 | Российская электроника | 22 352 | 1,4 | Радиоэлектронная промышленность | Москва | 
| 46 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 22 270 | 3,09 | Энергетика | Нижегородская область | 
| 47 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 21 841 | 2,19 | Энергетика | Саратовская область | 
| 48 | Уралкалий | 21 294 | 8,88 | Химическая промышленность | Москва | 
| 49 | Уфимское моторостроительное производственное объединение | 20 942 | 3,22 | Машиностроение | Республика Башкортостан | 
| 50 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 20 635 | 22,44 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан | 
| 51 | Магнитогорский металлургический комбинат | 20 100 | 15,63 | Металлургия | Челябинская область | 
| 52 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири | 19 811 | 2,16 | Энергетика | Красноярский край | 
| 53 | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 19 753 | 3,68 | Металлургия | Свердловская область | 
| 54 | Атомэнергомаш | 19 536 | 2,87 | Машиностроение | Москва | 
| 55 | Швабе | 18 400 | 1,95 | Приборостроение | Москва | 
| 56 | Полюс-Золото | 18 121 | 7,36 | Металлургия | Москва | 
| 57 | ФосАгро | 17 520 | 10,83 | Химическая промышленность | Москва | 
| 58 | Челябинский металлургический комбинат | 16 170 | 5,94 | Металлургия | Челябинская область | 
| 59 | Центр судоремонта «Звездочка» | 16 035 | 2,64 | Машиностроение | Архангельская область | 
| 60 | Нижнекамскнефтехим | 15 519 | 9,7 | Химическая промышленность | Республика Татарстан | 
| 61 | Группа компаний «КОМОС ГРУПП» | 15 350 | 3,76 | Пищевая промышленность | Удмуртская Республика | 
| 62 | Группа ГМС | 15 236 | 2,45 | Машиностроение | Москва | 
| 63 | МРСК Северо-Запада | 15 094 | 2,63 | Энергетика | Ленинградская область | 
| 64 | Московская объединенная электросетевая компания | 15 071 | 8,58 | Энергетика | Московская область | 
| 65 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 14 805 | 4,09 | Энергетика | Свердловская область | 
| 66 | Корпорация «Иркут» | 14 727 | 5,62 | Машиностроение | Иркутская область | 
| 67 | Московская объединенная энергетическая компания | 14 265 | 7,19 | Энергетика | Москва | 
| 68 | Дальневосточная генерирующая компания | 14 156 | 4,65 | Энергетика | Хабаровский край | 
| 69 | Технодинамика | 13 600 | 1,51 | Машиностроение | Москва | 
| 70 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга | 13 477 | 2,25 | Энергетика | Ростовская область | 
| 71 | Группа «Акрон» | 13 261 | 8 | Химическая промышленность | Новгородская область | 
| 72 | Зарубежнефть | 12 694 | 4,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва | 
| 73 | НПО Сатурн | 12 183 | 1,97 | Машиностроение | Ярославская область | 
| 74 | Концерн «Калашников» | 11 700 | 1,01 | Машиностроение | Удмуртская Республика | 
| 75 | Выксунский металлургический завод | 11 618 | 11,59 | Металлургия | Нижегородская область | 
| 76 | Завод им. В.А. Дегтярева | 10 981 | 1,96 | Машиностроение | Владимирская область | 
| 77 | Группа компаний «Русагро» | 10 449 | 6,93 | Пищевая промышленность | Москва | 
| 78 | Центр судоремонта «Звездочка», Головная организация АО «ЦС «Звездочка» | 10 400 | 3,21 | Машиностроение | Архангельская область | 
| 79 | УРАЛХИМ | 10 127 | 10,51 | Химическая промышленность | Москва | 
| 80 | Туполев | 9 504 | 1,58 | Машиностроение | Москва | 
| 81 | Полиметалл | 9 292 | 9,45 | Металлургия | Санкт-Петербург | 
| 82 | Концерн «Автоматика» | 9 100 | 1,35 | Радиоэлектронная промышленность | Москва | 
| 83 | Первоуральский новотрубный завод | 9 078 | 5,97 | Металлургия | Свердловская область | 
| 84 | Михайловский ГОК | 8 963 | 5,77 | Металлургия | Курская область | 
| 85 | МРСК Северного Кавказа | 8 810 | 1,65 | Энергетика | Ставропольский край | 
| 86 | Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 8 759 | 12,8 | Энергетика | Ставропольский край | 
| 87 | Угольная компания «Южный Кузбасс» | 8 744 | 3,62 | Металлургия | Кемеровская область | 
| 88 | Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва | 8 654 | 2,92 | Машиностроение | Красноярский край | 
| 89 | Роствертол | 8 566 | 6,63 | Машиностроение | Ростовская область | 
| 90 | Кубаньэнерго | 8 326 | 4,29 | Энергетика | Краснодарский край | 
| 91 | Казаньоргсинтез | 8 261 | 8,3 | Химическая промышленность | Республика Татарстан | 
| 92 | ОДК-Пермские моторы | 8 246 | 2,51 | Машиностроение | Пермский край | 
| 93 | Петропавловск | 8 230 | 4,44 | Металлургия | Амурская область | 
| 94 | Мосэнерго | 7 925 | 20,76 | Энергетика | Москва | 
| 95 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 7 844 | 4,91 | Машиностроение | Москва | 
| 96 | Газпромнефтехим Салават | 7 828 | 20,2 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан | 
| 97 | Атомредметзолото (Урановый холдинг «АРМЗ») | 7 725 | 2,86 | Урановая промышленность | Москва | 
| 98 | Уралэлектромедь | 7 617 | 3,42 | Металлургия | Свердловская область | 
| 99 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | 7 547 | 3,49 | Энергетика | Амурская область | 
| 100 | Иркутскэнерго | 7 508 | 10,92 | Энергетика | Иркутская область | 
Премия по производительности – ежегодный проект, следующий будет в 2017-м году. Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии по производительности, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту.
Мы также открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими стать партнерами-спонсорами или рекламодателями Премии-2017.
Ваши заявки на участие в Премии по производительности, вопросы и предложения Вы можете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).