Вы сможете узнать, у каких 9-ти компаний выручка более 1 трлн руб., и у кого из них производительность труда более 148,77 млн руб. на человека в год.
Амурский газоперерабатывающий завод (ПАО «Газпром»)
Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021» (далее – «Премия»), которая была организована и проведена Деловым порталом «Управление производством». Представленные в этом обзоре данные уникальны, а цифры способны произвести впечатление. Из этого обзора вы сможете узнать, какие 9 производственных компаний России имеют выручку более 1 трлн руб., и кто из них работает с впечатляющей производительностью труда 148,77 млн руб. на человека в год.
Вашему вниманию очередная номинация – «Производительности труда: ТОП-100 промышленных компаний России по выручке». Далее мы предоставим вам еще целый цикл статей: итоги отраслевых номинаций, покажем, какая производительность труда была у ТОП-100 крупнейших промышленных компаний России по численности сотрудников.
Если Премия позволяет выявить лидеров (т.е. КТО именно), то ответы на ЧТО и КАК делают предприятия, чтобы добиться таких показателей, их практический опыт представлены в номерах альманаха «Управление производством» – СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО один номер.
С ранее опубликованными материалами вы можете ознакомиться здесь:
Показатель производительности труда является одним из важнейших при оценке эффективности экономики. Он показывает, насколько рационально предприятие использует свои трудовые ресурсы, и опосредованно сигнализирует о том, насколько современным парком оборудования оно обладает, какие технологии использует, насколько разумно ведет бизнес. И у российских предприятий, как сходятся все эксперты, в этой области имеется огромный потенциал.
Дать предприятиям точку отсчета и актуальные данные для бенчмаркинга, выявить лидеров и показать, к чьему опыту стоит присмотреться, и призван этот проект.
Премия по производительности – ежегодный проект, старт которому был дан в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 50% ВВП России, количество сотрудников – более 5 млн человек. Анализ столь большого объема данных позволяет нам предложить читателям достаточно полную картину ситуации с производительностью труда в разных отраслях, а также динамику изменения показателя за последние годы.
Методика проведения Премии по производительности не изменилась: базой для проведения Премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также данные, полученные из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Для расчета производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2020-2019 годы.
На что стоит обратить внимание в этом обзоре?
Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
Таблица № 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ТОП-100 КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ВЫРУЧКЕ
(по итогам 2020 года)
№ | Компания | Выручка 2020, млн. руб. | Производительность 2020, млн.руб./чел./год | Отрасль | Регион |
---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Газпром | 6 321 600 | 13,24 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
2 | Нефтяная компания "Роснефть" | 5 757 000 | 16,80 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
3 | Группа ЛУКОЙЛ | 5 639 000 | 55,94 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
4 | Газпром, ПАО | 4 061 444 | 148,77 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
5 | Газпром нефть | 1 999 620 | 24,10 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
6 | Государственная корпорация "Ростех" | 1 877 800 | 3,19 | Машиностроение | Москва |
7 | ГМК "Норильский никель" | 1 080 537 | 14,94 | Металлургия | Москва |
8 | Сургутнефтегаз | 1 062 232 | 10,53 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
9 | Российские сети | 1 001 500 | 4,63 | Энергетика | Москва |
10 | Атомэнергопром | 931 600 | 6,64 | Холдинговая компания | Москва |
11 | En+ Group | 747 148 | 8,39 | Холдинговая компания | Москва |
12 | Группа Татнефть | 720 677 | 12,01 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
13 | НОВАТЭК | 711 812 | 42,32 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
14 | Евраз Холдинг | 703 716 | 10,06 | Металлургия | Москва |
15 | Группа НЛМК | 669 086 | 12,89 | Металлургия | Липецкая область |
16 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 633 331 | 27,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
17 | ОК РУСАЛ | 618 006 | 11,45 | Металлургия | Москва |
18 | Группа Башнефть | 527 190 | 15,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
19 | СИБУР | 523 000 | 22,21 | Химическая промышленность | Москва |
20 | Группа Северсталь | 494 924 | 9,48 | Металлургия | Вологодская область |
21 | СУЭК | 482 154 | 6,57 | Угольная промышленность | Москва |
22 | Металлоинвест | 462 386 | 10,82 | Металлургия | Москва |
23 | Группа ММК | 461 376 | 8,15 | Металлургия | Челябинская область |
24 | Группа ЕвроХим | 447 308 | 16,02 | Химическая промышленность | Москва |
25 | Новолипецкий металлургический комбинат | 437 079 | 16,28 | Металлургия | Липецкая область |
26 | Группа РусГидро | 429 600 | 6,51 | Энергетика | Москва |
27 | АНК "Башнефть" | 427 970 | 45,90 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
28 | Магнитогорский металлургический комбинат | 400 237 | 23,29 | Металлургия | Челябинская область |
29 | Полюс | 360 588 | 17,69 | Металлургия | Москва |
30 | Сахалин Энерджи | 314 480 | 153,11 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Сахалинская область |
31 | Группа Мечел | 265 500 | 5,02 | Металлургия | Москва |
32 | Группа ФосАгро | 253 900 | 14,19 | Химическая промышленность | Москва |
33 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 230 592 | 10,60 | Энергетика | Москва |
34 | Т Плюс | 227 537 | 8,94 | Энергетика | Московская область |
35 | Трубная металлургическая компания | 222 621 | 5,99 | Металлургия | Москва |
36 | Группа АЛРОСА | 221 500 | 6,82 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
37 | Полиметалл | 206 699 | 17,13 | Металлургия | Санкт-Петербург |
38 | Вертолеты России | 199 113 | 5,17 | Машиностроение | Москва |
39 | Уралкалий | 195 222 | 9,54 | Химическая промышленность | Москва |
40 | КАМАЗ | 185 868 | 6,33 | Машиностроение | Республика Татарстан |
41 | Мосэнерго | 181 013 | 22,47 | Энергетика | Москва |
42 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) | 173 875 | 73,64 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
43 | Объединенная металлургическая компания | 169 700 | 5,15 | Металлургия | Москва |
44 | Московская объединенная электросетевая компания | 162 799 | 11,38 | Энергетика | Московская область |
45 | Нижнекамскнефтехим | 147 884 | 9,79 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
46 | Московская объединенная энергетическая компания | 147 519 | 10,22 | Энергетика | Москва |
47 | Алроса (ПАО) | 144 536 | 7,43 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
48 | Компания Сухой | 140 164 | 7,03 | Машиностроение | Москва |
49 | Группа Черкизово | 128 800 | 4,14 | Пищевая промышленность | Москва |
50 | Группа "Илим" | 123 462 | 7,26 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Санкт-Петербург |
Многие из компаний, представленных в этом обзоре, развивают свои производственные системы, бережливое производство, кайдзен-системы.
Инструкции, шаблоны и алгоритмы для старта проекта LEAN вы можете найти в практическом руководстве по внедрению бережливого производства.
№ | Компания | Выручка 2020, млн. руб. | Производительность 2020, млн.руб./чел./год | Отрасль | Регион |
---|---|---|---|---|---|
51 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) | 122 822 | 4,24 | Машиностроение | Архангельская область |
52 | Группа "Акрон" | 119 864 | 10,49 | Химическая промышленность | Новгородская область |
53 | Челябинский металлургический комбинат | 114 042 | 8,76 | Металлургия | Челябинская область |
54 | Корпорация "Иркут" | 102 002 | 6,34 | Машиностроение | Иркутская область |
55 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 101 573 | 4,38 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
56 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 100 371 | 16,14 | Металлургия | Иркутская область |
57 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 96 588 | 4,52 | Энергетика | Нижегородская область |
58 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 94 985 | 3,30 | Энергетика | Москва |
59 | Удмуртнефть | 93 332 | 42,94 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Удмуртия |
60 | Промышленно-металлургический холдинг | 91 919 | 5,36 | Металлургия | Москва |
61 | Челябинский трубопрокатный завод | 91 828 | 15,27 | Металлургия | Челябинская область |
62 | НПК "Объединенная Вагонная Компания" | 84 300 | 8,63 | Машиностроение | Москва |
63 | ТГК-1 | 84 158 | 12,76 | Энергетика | Санкт-Петербург |
64 | Зарубежнефть | 82 933 | 6,74 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
65 | Ленэнерго | 82 646 | 11,08 | Энергетика | Санкт-Петербург |
66 | Тверской вагоностроительный завод | 80 458 | 8,51 | Машиностроение | Тверская область |
67 | Юнипро | 80 286 | 17,62 | Энергетика | Тюменская область |
68 | Фортум | 78 539 | 33,72 | Энергетика | Челябинская область |
69 | Корпорация "ВСМПО-Ависма" | 78 119 | 4,64 | Металлургия | Свердловская область |
70 | Дальневосточная генерирующая компания | 77 407 | 7,74 | Энергетика | Хабаровский край |
71 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 76 064 | 4,53 | Энергетика | Свердловская область |
72 | Уралэлектромедь | 74 789 | 9,54 | Металлургия | Свердловская область |
73 | Славнефть-Мегионнефтегаз | 73 848 | 20,83 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
74 | Петропавловск | 71 317 | 8,05 | Металлургия | Амурская область |
75 | Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Корпорация «Иркут» | 67 770 | 5,97 | Машиностроение | Иркутская область |
76 | Акрон | 66 469 | 13,18 | Химическая промышленность | Новгородская область |
77 | Казаньоргсинтез | 62 793 | 7,57 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
78 | Монди Сыктывкарский ЛПК | 61 051 | 13,54 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Республика Коми |
79 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 60 335 | 2,85 | Энергетика | Саратовская область |
80 | Тулачермет | 59 343 | 11,00 | Металлургия | Тульская область |
81 | Россети Тюмень | 59 295 | 8,00 | Энергетика | Тюменская область |
82 | Энел Россия | 56 985 | 30,39 | Энергетика | Свердловская область |
83 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири | 56 923 | 2,87 | Энергетика | Красноярский край |
84 | Квадра | 56 627 | 4,77 | Энергетика | Тульская область |
85 | Тольяттиазот | 53 580 | 13,19 | Химическая промышленность | Самарская область |
86 | ЗапСибНефтехим | 52 256 | 25,89 | Химическая промышленность | Тюменская область |
87 | Кубаньэнерго | 49 370 | 5,49 | Энергетика | Краснодарский край |
88 | Башкирская содовая компания | 48 323 | 5,76 | Химическая промышленность | Республика Башкортостан |
89 | Центр судоремонта "Звездочка" | 48 283 | 3,11 | Машиностроение | Архангельская область |
90 | ОДК-Сатурн | 46 989 | 3,35 | Машиностроение | Ярославская область |
91 | Куйбышевазот | 46 905 | 10,07 | Химическая промышленность | Самарская область |
92 | Группа ГМС | 46 476 | 3,58 | Машиностроение | Москва |
93 | Севернефтегазпром | 44 073 | 41,42 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
94 | МРСК Северо-Запада | 43 936 | 3,11 | Энергетика | Ленинградская область |
95 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 43 517 | 5,99 | Машиностроение | Москва |
96 | Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург | 43 233 | 6,86 | Машиностроение | Свердловская область |
97 | Уральские локомотивы | 43 225 | 10,94 | Машиностроение | Свердловская область |
98 | Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) | 42 613 | 14,99 | Металлургия | Свердловская область |
99 | Иркутскэнерго | 42 546 | 6,61 | Энергетика | Иркутская область |
100 | Таганрогский Металлургический Завод | 41 118 | 7,15 | Металлургия | Ростовская область |
Все самое интересное и уникальное мы публикуем в альманахе «Управление производством». 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!
От возможности обеспечить производительность труда на уровне мировых лидеров зависит способность предприятий отвечать на вызовы рынка. Сегодня компании не могут позволить себе работать неэффективно. Но успешность решения этих задач невозможна без полной и актуальной информации. Только зная реальное положение дел в отрасли и экономике в целом, имея возможность сравнивать себя с другими можно принимать взвешенные решения и разрабатывать продуманные стратегии по повышению производительности труда. Мы надеемся, итоги премии станут ценным инструментом в вашей работе и помогут обрести новые цели и достойные примеры.
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту. Ваши предложения и вопросы вы можете присылать нам на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).