Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019», организованной Деловым порталом «Управление производством». Из этого обзора вы сможете узнать, какие 8 производственных компаний России имеют выручку более 1 трлн руб., и кто из них работает с впечатляющей производительностью труда 78,4 млн руб. на человека в год.
![]() |
![]() |
|
Выражаем глубокую благодарность Компании «IPL Consulting» и АНО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» за содействие в проведении Премии 2019 года. Благодаря их поддержке стало возможным не только бесплатное участие российских промышленных предприятий в Премии по производительности, но и открытый доступ всех желающих к ее полным итогам.
Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек. Уникальная бенчмаркинговая информация по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом. Реальная и актуальная картина как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний. Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
1. Утверждение, что «большая компания = неэффективная компания», далеко от истины. Например, лидером по производительности труда уже не первый год является Компания «Сахалин Энерджи», в этот раз – с результатом в 180,75 млн.руб./чел./год.
2. Совокупная выручка представленных в этом обзоре компаний более 53 630 млрд. рублей, общее количество сотрудников – более 3 млн. 910 тыс. человек. Максимальный и минимальный размер выручки в данном ТОП-100 – от 8 238 млрд. руб. (НК «Роснефть») до 46,4 млрд. руб. (НЛМК-Калуга).
3. Более 85% представленных в ТОП-100 компаний увеличили производительность труда в 2018-м году. Средний прирост производительности труда за год (в 2018-м по сравнению с 2017-м) в представленном ТОП-100 составил +15%. Лидерами по росту производительности труда стали РУСАЛ Братский алюминиевый завод и ГМК «Норильский никель», по +55% у каждой компании.
4. Если Премия позволяет выявить лидеров (т.е. КТО именно), то ответы на ЧТО и КАК делают предприятия, чтобы добиться таких показателей производительности, их практический опыт представлены и в издании с итогами Премии, и в каждом номере в нашего альманаха «Управление производством».
Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех: «Повышение производительности труда и сокращение издержек за счет использования методов бережливого производства должны стать основными факторами роста конкурентоспособности продукции Ростеха и обеспечить ресурсы, необходимые для развития предприятий». Ростех
Сергей Когогин, Генеральный директор «КАМАЗа»: «Любое предприятие, особенно в машиностроении, озабочено ростом производительности труда. Цифровизация как раз направлена на это. Наша компания от хаотичных движений по наиболее интересным направлениям цифровизации в этом году перешла к осмысленному подходу. На «КАМАЗе» появились новые должности, связанные с цифровизацией. Весь прошлый год камазовский топ-менеджмент проводил обучение и практику. Мы объехали множество компаний, чтобы перенять их опыт. В январе сели за парты, затем приступили к разработке программы. Мы сделали вывод, что дальнейший рост производительности труда на основе традиционных методов невозможен». Вести КАМАЗа
Производительность труда в ТОП-100 крупнейших промышленных компаний России по выручке
№ | Компания | Выручка 2018, млн руб. | Производи-тельность 2018, млн руб. на чел в год | Отрасль | Регион |
1 | Нефтяная компания "Роснефть" | 8 238 000 | 26,75 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
2 | Группа Газпром | 8 224 200 | 17,64 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
3 | Группа ЛУКОЙЛ | 8 036 000 | 78,4 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
4 | Газпром нефть | 2 489 292 | 37,43 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
5 | Государственная корпорация "Ростех" | 1 642 700 | 3,1 | Машиностроение | Москва |
6 | Сургутнефтегаз | 1 524 948 | 15,01 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
7 | Госкорпорация "Росатом" | 1 033 900 | 4,05 | Холдинговая компания | Москва |
8 | Российские сети | 1 021 602 | 4,71 | Энергетика | Москва |
9 | Интер РАО ЕЭС | 962 582 | 19,85 | Энергетика | Москва |
10 | Группа Татнефть | 910 500 | 16,55 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
11 | Группа Башнефть | 855 547 | 26,35 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
12 | НОВАТЭК | 831 758 | 60,74 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
13 | Евраз Холдинг | 804 917 | 11,77 | Металлургия | Москва |
14 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 793 237 | 36,48 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
15 | Атомэнергопром | 769 500 | 8,72 | Холдинговая компания | Москва |
16 | АНК "Башнефть" | 755 435 | 113,86 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
17 | Группа НЛМК | 755 378 | 14,17 | Металлургия | Липецкая область |
18 | ГМК "Норильский никель" | 731 800 | 9,64 | Металлургия | Москва |
19 | СИБУР | 568 647 | 21,73 | Химическая промышленность | Москва |
20 | СУЭК | 520 224 | 8,15 | Угольная промышленность | Москва |
21 | Новолипецкий металлургический комбинат | 493 829 | 18,55 | Металлургия | Липецкая область |
22 | Магнитогорский металлургический комбинат | 458 218 | 25,62 | Металлургия | Челябинская область |
23 | Металлоинвест | 450 681 | 9,89 | Металлургия | Москва |
24 | Северсталь, ПАО | 432 773 | 18,91 | Металлургия | Вологодская область |
25 | Группа РусГидро | 400 418 | 5,75 | Энергетика | Москва |
26 | Сахалин Энерджи | 394 761 | 180,75 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Сахалинская область |
27 | Концерн "Росэнергоатом" | 389 076 | 11,47 | Энергетика | Москва |
28 | Группа ЕвроХим | 349 721 | 13,26 | Химическая промышленность | Москва |
29 | Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) | 336 279 | 3,7 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
30 | Трубная металлургическая компания | 319 747 | 8,31 | Металлургия | Москва |
31 | Группа Мечел | 312 600 | 5,26 | Металлургия | Москва |
32 | Группа АЛРОСА | 299 600 | 8,66 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
33 | АВТОВАЗ | 291 773 | 8 | Машиностроение | Самарская область |
34 | Вертолеты России | 270 867 | 6,68 | Машиностроение | Москва |
35 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 240 294 | 10,86 | Энергетика | Москва |
36 | Группа ФосАгро | 233 430 | 13,37 | Химическая промышленность | Москва |
37 | Т Плюс | 230 751 | 8,77 | Энергетика | Московская область |
38 | Алроса (ПАО) | 219 801 | 9,65 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
39 | Мосэнерго | 199 047 | 25,51 | Энергетика | Москва |
40 | Славнефть-Мегионнефтегаз | 188 919 | 50,73 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
41 | Нижнекамскнефтехим | 188 901 | 13,09 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
42 | Группа КАМАЗ | 186 196 | 3,27 | Машиностроение | Республика Татарстан |
43 | Полюс-Золото (Polyus Gold International Limited) | 182 793 | 9,17 | Металлургия | Москва |
44 | Уралкалий | 173 613 | 8,7 | Химическая промышленность | Москва |
45 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) | 169 380 | 74,49 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
46 | ТВЭЛ | 163 173 | 7,54 | Холдинговая компания | Москва |
47 | РусГидро | 162 813 | 30,34 | Энергетика | Москва |
48 | Московская объединенная электросетевая компания | 156 494 | 10,72 | Энергетика | Московская область |
49 | Группа "Илим" | 155 701 | 9,16 | Деревообработка и ЦБП | Санкт-Петербург |
50 | Удмуртнефть | 154 139 | 75,89 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Удмуртия |
51 | Московская объединенная энергетическая компания | 152 150 | 10,89 | Энергетика | Москва |
52 | КАМАЗ | 151 100 | 4,85 | Машиностроение | Республика Татарстан |
53 | Челябинский трубопрокатный завод | 127 014 | 20,76 | Металлургия | Челябинская область |
54 | Челябинский металлургический комбинат | 124 372 | 9,49 | Металлургия | Челябинская область |
55 | Полиметалл | 118 016 | 9,72 | Металлургия | Санкт-Петербург |
56 | УРАЛХИМ | 110 153 | 11,51 | Химическая промышленность | Москва |
57 | Группа "Акрон" | 108 062 | 10,1 | Химическая промышленность | Новгородская область |
58 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) | 107 392 | 3,76 | Машиностроение | Архангельская область |
59 | НПК "Уралвагонзавод" | 104 273 | 3,5 | Машиностроение | Свердловская область |
60 | Группа Черкизово | 102 639 | 4,37 | Пищевая промышленность | Москва |
61 | Михайловский ГОК | 101 920 | 8,68 | Металлургия | Курская область |
62 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 98 769 | 23,45 | Металлургия | Иркутская область |
63 | Зарубежнефть | 98 300 | 7,75 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
64 | Роствертол | 93 989 | 11,42 | Машиностроение | Ростовская область |
65 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 93 876 | 4,21 | Энергетика | Нижегородская область |
66 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 93 874 | 3,15 | Энергетика | Москва |
67 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 89 625 | 5,06 | Энергетика | Свердловская область |
68 | Корпорация "ВСМПО-Ависма" | 89 069 | 4,8 | Металлургия | Свердловская область |
69 | ТГК-1 | 87 080 | 13,72 | Энергетика | Санкт-Петербург |
70 | Юнипро | 81 315 | 18,86 | Энергетика | Тюменская область |
71 | Казаньоргсинтез | 79 022 | 9,58 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
72 | Ленэнерго | 76 450 | 10,94 | Энергетика | Санкт-Петербург |
73 | НПК "Объединенная Вагонная Компания" | 76 400 | 6,98 | Машиностроение | Москва |
74 | Дальневосточная генерирующая компания | 75 001 | 6,11 | Энергетика | Хабаровский край |
75 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 74 968 | 3,25 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
76 | Фортум | 73 807 | 32,1 | Энергетика | Челябинская область |
77 | Энел Россия | 73 452 | 29,59 | Энергетика | Свердловская область |
78 | НПО "АЛМАЗ" | 70 280 | 6,23 | Радиоэлектронная промышленность | Москва |
79 | Акрон | 67 754 | 13,71 | Химическая промышленность | Новгородская область |
80 | Монди Сыктывкарский ЛПК | 65 832 | 14,06 | Деревообработка и ЦБП | Республика Коми |
81 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 63 591 | 2,99 | Энергетика | Саратовская область |
82 | Корпорация "Иркут" | 63 137 | 4,07 | Машиностроение | Иркутская область |
83 | МРСК Северо-Запада | 61 123 | 3,91 | Энергетика | Ленинградская область |
84 | Метровагонмаш | 60 645 | 14,73 | Машиностроение | Московская область |
85 | Куйбышевазот | 59 656 | 11,7 | Химическая промышленность | Самарская область |
86 | Тюменьэнерго | 58 607 | 7,93 | Энергетика | Тюменская область |
87 | Тулачермет | 57 886 | 10,25 | Металлургия | Тульская область |
88 | Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 57 043 | 10,07 | Машиностроение | Ростовская область |
89 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири | 55 629 | 2,81 | Энергетика | Красноярский край |
90 | Иркутскэнерго | 54 481 | 8,05 | Энергетика | Иркутская область |
91 | Тольяттиазот | 53 537 | 12,75 | Химическая промышленность | Самарская область |
92 | Квадра | 53 364 | 4,95 | Энергетика | Тульская область |
93 | Группа ГМС | 52 619 | 3,62 | Машиностроение | Москва |
94 | Северский трубный завод | 51 579 | 8,92 | Металлургия | Свердловкая область |
95 | Центр судоремонта "Звездочка" | 50 296 | 3,07 | Машиностроение | Архангельская область |
96 | Севернефтегазпром | 47 740 | 45,42 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
97 | Тверской вагоностроительный завод | 47 246 | 6,69 | Машиностроение | Тверская область |
98 | Гражданские самолеты Сухого | 47 160 | 15,51 | Машиностроение | Москва |
99 | Кубаньэнерго | 46 401 | 5,37 | Энергетика | Краснодарский край |
100 | НЛМК-Калуга | 46 386 | 39,05 | Металлургия | Калужская область |
Дипломы победителей Премии-2019:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии по производительности в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту.
Заявки на участие в Премии по производительности, вопросы и предложения вы можете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).