Прикладной бенчмаркинг. Вашему вниманию – сильные результаты достойных компаний.
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус – №1 по производительности труда в машиностроении России
Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2021» (далее – «Премия»), которая была организована и проведена Деловым порталом «Управление производством». Представленные в этом обзоре данные уникальны, а цифры способны произвести впечатление.
Вашему вниманию – итоги двух номинаций этой отрасли: «Лидеры по производительности труда» и «Лидеры по росту производительности труда за год». Далее мы предоставим вам еще целый цикл других отраслевых обзоров.
Если Премия позволяет выявить лидеров (т.е. КТО именно), то ответы на ЧТО и КАК делают предприятия, чтобы добиться таких показателей, их практический опыт представлены в номерах альманаха «Управление производством» – СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО один номер.
С ранее опубликованными материалами вы можете ознакомиться здесь:
Показатель производительности труда является одним из важнейших при оценке эффективности экономики. Он показывает, насколько рационально предприятие использует свои трудовые ресурсы, и опосредованно сигнализирует о том, насколько современным парком оборудования оно обладает, какие технологии использует, насколько разумно ведет бизнес. И у российских предприятий, как сходятся все эксперты, в этой области имеется огромный потенциал.
Дать предприятиям точку отсчета и актуальные данные для бенчмаркинга, выявить лидеров и показать, к чьему опыту стоит присмотреться, и призван этот проект.
Премия по производительности – ежегодный проект, старт которому был дан в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 50% ВВП России, количество сотрудников – более 5 млн человек. Анализ столь большого объема данных позволяет нам предложить читателям достаточно полную картину ситуации с производительностью труда в разных отраслях, а также динамику изменения показателя за последние годы.
Методика проведения Премии по производительности не изменилась: базой для проведения Премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также данные, полученные из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчетность предприятий). Для расчета производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2020-2019 годы.
На что стоит обратить внимание в этом обзоре?
Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
Таблица № 1. МАШИНОСТРОЕНИЕ: ЛИДЕРЫ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
(по итогам 2020 года, фоном выделены лидеры по производительности труда в своем регионе)
№ | Компания | Производительность 2020, млн.руб./чел./год | Регион |
---|---|---|---|
1 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) | 73,64 | Санкт-Петербург |
2 | ВИЛО РУС | 29,48 | Московская область |
3 | КЛААС | 24,64 | Краснодарский край |
4 | Октябрьский электровагоноремонтный завод | 18,86 | Санкт-Петербург |
5 | Уральские локомотивы | 10,94 | Свердловская область |
6 | Рузаевский завод химического машиностроения | 9,58 | Республика Мордовия |
7 | Уральский турбинный завод | 8,90 | Свердловская область |
8 | НПК "Объединенная Вагонная Компания" | 8,63 | Москва |
9 | Тверской вагоностроительный завод | 8,51 | Тверская область |
10 | БОНУМ | 7,79 | Ростовская область |
11 | Казанькомпрессормаш | 7,04 | Республика Татарстан |
12 | Компания Сухой | 7,03 | Москва |
13 | ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова | 6,94 | Санкт-Петербург |
14 | Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург | 6,86 | Свердловская область |
15 | Уралмашзавод | 6,82 | Свердловская область |
16 | Автодизель (Ярославский моторный завод) | 6,67 | Ярославская область |
17 | Корпорация "Иркут" | 6,34 | Иркутская область |
18 | КАМАЗ | 6,33 | Республика Татарстан |
19 | Тулажелдомаш | 6,27 | Тульская область |
20 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 5,99 | Москва |
21 | Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Корпорация «Иркут» | 5,97 | Иркутская область |
22 | Завод Тула | 5,94 | Тульская область |
23 | Красногорский комбинат автофургонов | 5,79 | Республика Марий Эл |
24 | Транспортное машиностроение | 5,42 | Саратовская область |
25 | ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 5,39 | Ростовская область |
26 | Адмиралтейские верфи | 5,38 | Санкт-Петербург |
27 | Судостроительная фирма "АЛМАЗ" | 5,27 | Санкт-Петербург |
28 | НПП "Старт" им. А.И. Яскина | 5,25 | Свердловская область |
29 | Судостроительный завод "Вымпел" | 5,20 | Ярославская область |
30 | ОДК-Авиадвигатель | 5,19 | Пермский край |
31 | Амурский судостроительный завод | 5,18 | Хабаровский край |
32 | Вертолеты России | 5,17 | Москва |
33 | Средне-Невский судостроительный завод | 5,04 | Санкт-Петербург |
34 | Криогенмаш | 4,94 | Московская область |
35 | НПО "Искра" | 4,76 | Пермский край |
36 | Машиностроительный завод | 4,72 | Московская область |
37 | НЕФАЗ | 4,70 | Республика Башкортостан |
38 | Тулаточмаш | 4,66 | Тульская область |
39 | Дукс | 4,65 | Москва |
40 | Мельинвест | 4,62 | Нижегородская область |
41 | ИЛ (Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина) | 4,62 | Москва |
42 | Череповецкий литейно-механический завод | 4,59 | Вологодская область |
43 | Центросвармаш | 4,54 | Тверская область |
44 | Смоленский авиационный завод | 4,38 | Смоленская область |
45 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 4,38 | Республика Башкортостан |
46 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) | 4,24 | Архангельская область |
47 | КМЗ | 3,92 | Республика Чувашия |
48 | Судостроительный завод "Северная верфь" | 3,89 | Санкт-Петербург |
49 | ТКЗ "Красный котельщик" | 3,67 | Ростовская область |
50 | Сокольская судоверфь | 3,65 | Нижегородская область |
51 | ОКБ им. А.С. Яковлева | 3,64 | Москва |
52 | Роствертол | 3,61 | Ростовская область |
53 | Группа ГМС | 3,58 | Москва |
54 | Уралавтоприцеп | 3,55 | Челябинская область |
55 | Анжерский машиностроительный завод | 3,53 | Кемеровская область |
56 | Тульский оружейный завод | 3,51 | Тульская область |
57 | Калугапутьмаш | 3,40 | Калужская область |
58 | Брянский арсенал | 3,39 | Брянская область |
59 | ОДК-Сатурн | 3,35 | Ярославская область |
60 | Ковровский механический завод | 3,33 | Владимирская область |
61 | Казанский вертолетный завод | 3,27 | Республика Татарстан |
62 | Новосибирский электровозоремонтный завод | 3,25 | Новосибирская область |
63 | Государственная корпорация "Ростех" | 3,19 | Москва |
64 | Сибнефтемаш | 3,17 | Тюменская область |
65 | Машиностроительный завод "Арсенал" | 3,16 | Санкт-Петербург |
66 | ТЯЖМАШ | 3,16 | Самарская область |
67 | Завод "Красное Сормово" | 3,14 | Нижегородская область |
68 | Центр судоремонта "Звездочка" | 3,11 | Архангельская область |
69 | ММП им. В.В. Чернышева | 3,06 | Москва |
70 | Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им Н.И. Сазыкина" | 3,02 | Приморский край |
71 | Шадринский автоагрегатный завод | 3,01 | Курганская область |
72 | Заводоуковский машиностроительный завод | 3,00 | Тюменская область |
73 | Балтийский завод | 2,98 | Санкт-Петербург |
74 | Армалит | 2,98 | Санкт-Петербург |
75 | Казанское моторостроительное производственное объединение | 2,98 | Республика Татарстан |
76 | Туймазинский завод автобетоновозов | 2,93 | Республика Башкортостан |
77 | Челябинский кузнечно-прессовый завод | 2,92 | Челябинская область |
78 | Электромеханика | 2,87 | Тверская область |
79 | Авиационная корпорация "Рубин" | 2,87 | Московская область |
80 | Ижевский завод нефтяного машиностроения | 2,82 | Республика Удмуртия |
81 | Орелтекмаш | 2,81 | Орловская область |
82 | Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» | 2,74 | Республика Удмуртия |
83 | Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля | 2,72 | Москва |
84 | Аскольд | 2,72 | Приморский край |
85 | Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 2,72 | Калининградская область |
86 | Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" | 2,72 | Санкт-Петербург |
87 | Краснодарский завод "Нефтемаш" | 2,70 | Краснодарский край |
88 | АК "Корвет" | 2,69 | Курганская область |
89 | Уральский завод химического машиностроения | 2,68 | Свердловская область |
90 | Арамильский авиационный ремонтный завод | 2,65 | Свердловская область |
91 | Курганский машиностроительный завод | 2,57 | Курганская область |
92 | Тяжмехпресс (Завод по выпуску тяжелых механических прессов) | 2,49 | Воронежская область |
93 | НПП "Респиратор" | 2,48 | Московская область |
94 | АК Туламашзавод | 2,47 | Тульская область |
95 | Пензенский завод компрессорного машиностроения | 2,45 | Пензенская область |
96 | НПО "ЭЛСИБ" | 2,44 | Новосибирская область |
97 | Муромский стрелочный завод | 2,43 | Владимирская область |
98 | Судостроительный завод "Лотос" | 2,40 | Астраханская область |
99 | Завод Старт | 2,37 | Курганская область |
100 | Промтрактор | 2,37 | Республика Чувашия |
Многие из компаний, представленных в этом обзоре, развивают свои производственные системы, бережливое производство, кайдзен-системы.
Инструкции, шаблоны и алгоритмы для старта проекта LEAN вы можете найти в практическом руководстве по внедрению бережливого производства.
Таблица № 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ: ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
(за год, 2020/2019)
№ | Компания | Прирост производительности труда в 2020-м по сравнению с 2019-м, в % | Регион |
---|---|---|---|
1 | Брянский арсенал | 235 | Брянская область |
2 | Машиностроительный завод "Арсенал" | 150 | Санкт-Петербург |
3 | Тулажелдомаш | 119 | Тульская область |
4 | Уралмашзавод | 118 | Свердловская область |
5 | НПО "Искра" | 108 | Пермский край |
6 | Судоремонтно-судостроительная корпорация | 83 | Нижегородская область |
7 | Корпорация "Иркут" | 69 | Иркутская область |
8 | Мельинвест | 59 | Нижегородская область |
9 | Завод Тула | 54 | Тульская область |
10 | Компания Сухой | 52 | Москва |
11 | ОКБ им. А.С. Яковлева | 46 | Москва |
12 | Новосибирский электровозоремонтный завод | 43 | Новосибирская область |
13 | ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" | 43 | Ростовская область |
14 | Судостроительный завод "Лотос" | 43 | Астраханская область |
15 | НПО "ЭЛСИБ" | 38 | Новосибирская область |
16 | Казанькомпрессормаш | 35 | Республика Татарстан |
17 | Аскольд | 35 | Приморский край |
18 | Тулаточмаш | 34 | Тульская область |
19 | Тяжмехпресс (Завод по выпуску тяжелых механических прессов) | 33 | Воронежская область |
20 | НПК "Объединенная Вагонная Компания" | 32 | Москва |
21 | БОНУМ | 32 | Ростовская область |
22 | Октябрьский электровагоноремонтный завод | 31 | Санкт-Петербург |
23 | НЕФАЗ | 30 | Республика Башкортостан |
24 | Амурский судостроительный завод | 28 | Хабаровский край |
25 | Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Корпорация «Иркут» | 27 | Иркутская область |
26 | Промтрактор | 27 | Республика Чувашия |
27 | Транспортное машиностроение | 26 | Саратовская область |
28 | Уралавтоприцеп | 26 | Челябинская область |
29 | Смоленский авиационный завод | 26 | Смоленская область |
30 | Красногорский комбинат автофургонов | 25 | Республика Марий Эл |
31 | ТКЗ "Красный котельщик" | 24 | Ростовская область |
32 | КМЗ | 22 | Республика Чувашия |
33 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 22 | Москва |
34 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 22 | Республика Башкортостан |
35 | КЛААС | 21 | Краснодарский край |
36 | Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 21 | Калининградская область |
37 | Уральский турбинный завод | 20 | Свердловская область |
38 | Калугапутьмаш | 20 | Калужская область |
39 | Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург | 19 | Свердловская область |
40 | Туймазинский завод автобетоновозов | 19 | Республика Башкортостан |
41 | КАМАЗ | 18 | Республика Татарстан |
42 | Тульский оружейный завод | 16 | Тульская область |
43 | Анжерский машиностроительный завод | 14 | Кемеровская область |
44 | Электромеханика | 13 | Тверская область |
45 | Салют | 12 | Самарская область |
46 | ИЛ (Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина) | 11 | Москва |
47 | Сокольская судоверфь | 9 | Нижегородская область |
48 | Центр судоремонта "Звездочка" | 8 | Архангельская область |
49 | Судостроительный завод "Вымпел" | 7 | Ярославская область |
50 | НПП "Старт" им. А.И. Яскина | 7 | Свердловская область |
51 | Государственная корпорация "Ростех" | 6 | Москва |
52 | АК "Корвет" | 5 | Курганская область |
53 | Машиностроительный завод | 5 | Московская область |
54 | Челябинский кузнечно-прессовый завод | 4 | Челябинская область |
55 | ТЯЖМАШ | 4 | Самарская область |
56 | Автодизель (Ярославский моторный завод) | 4 | Ярославская область |
57 | Адмиралтейские верфи | 4 | Санкт-Петербург |
58 | Шадринский автоагрегатный завод | 3 | Курганская область |
59 | ВИЛО РУС | 3 | Московская область |
60 | ОДК-Сатурн | 3 | Ярославская область |
61 | Тутаевский моторный завод | 2 | Ярославская область |
62 | ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш) | 2 | Архангельская область |
63 | Казанский вертолетный завод | 2 | Республика Татарстан |
Все самое интересное и уникальное мы публикуем в альманахе «Управление производством». 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!
От возможности обеспечить производительность труда на уровне мировых лидеров зависит способность предприятий отвечать на вызовы рынка. Сегодня компании не могут позволить себе работать неэффективно. Но успешность решения этих задач невозможна без полной и актуальной информации. Только зная реальное положение дел в отрасли и экономике в целом, имея возможность сравнивать себя с другими можно принимать взвешенные решения и разрабатывать продуманные стратегии по повышению производительности труда. Мы надеемся, итоги премии станут ценным инструментом в вашей работе и помогут обрести новые цели и достойные примеры.
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту. Ваши предложения и вопросы вы можете присылать нам на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).