Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018», организованной Деловым порталом «Управление производством». Представленные в этом обзоре данные уникальны, а цифры способны произвести впечатление. Вы сможете узнать, у каких двух компаний получилось потеснить нефтегазодобывающий сектор в ТОП-10 по производительности труда, как распределилась сотня лучших и на кого стоит равняться, а также какие предприятия в ТОП-100 являются лидерами своих регионов.
![]() |
![]() |
|
Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек. Уникальная бенчмаркинговая информация по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом. Реальная и актуальная картина как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний. Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
1. Разговоры о том, что в российской промышленности с производительностью труда все плохо – далеки от действительности. Есть сотни компаний, показывающие достойные результаты из года в год, в том числе и в «сложные» периоды, и каждый год мы находим их и показываем в нашей Премии.
2. Сахалин Энерджи (верхняя строчка рейтинга) в очередной раз в тройке лидеров России, причем со значительным отрывом от № 2, и при этом компания показала рост производительности труда за год + 5%.
3. Следующие два места у АНК «Башнефть» и НОВАТЭК. Нефтегазовая и нефтедобывающая отрасли являются одними из приоритетных в российской экономике, поэтому нет ничего удивительного в том, что уже четвертый год подряд тройку лидеров Премии по производительности занимают ее представители, и в ТОП-100 их немало.
4. Не только нефтегазовая и нефтедобывающая отрасли показывает высокие результаты. Лидерами по производительности труда, вошедшими в ТОП-100, также являются предприятия таких отраслей, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, производство строительных материалов, энергетика, химическая промышленность.
5. ВНИМАНИЕ: особо стоит выделить компании Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (машиностроение, а если точнее – автопром) и Завод Лоджикруф Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ (производство строительных материалов). С уровнем производительности труда 67,55 млн руб./чел. в год и 44,56 млн руб./чел. в год они смогли занять 4-е и 8 места в ТОП-100, потеснив предприятия нефтегазодобычи и нефтепереработки.
6. Результаты Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) впечатляют, при этом компания увеличила производительность труда за год на 28%, и в лидерах она не первый год, даже по итогам не самого простого 2015-го показала производительность 47,43 млн.руб./чел./год.
7. Стоит отметить, что не только Лоджикруф, но и другие заводы Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ представлены в ТОП-100, многие из них являются лидерами своих регионов по производительности труда (выделены фоном), и такие результаты – не первый год.
8. Если Премия позволяет выявить лидеров (т.е. КТО именно), то ответы на ЧТО и КАК делают предприятия, чтобы добиться таких показателей производительности, их практический опыт представлены и в издании с итогами Премии, и в каждом номере в нашего альманаха «Управление производством».
ТОП-100 компаний России по производительности труда за 2017 год (фоном выделены лидеры по производительности труда в своем регионе)
№ | Компания | Производи-тельность 2017, млн руб. на чел в год | Отрасль | Регион |
1 | Сахалин Энерджи | 139,44 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Сахалинская область |
2 | АНК «Башнефть» | 81,29 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
3 | НОВАТЭК | 71,6 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
4 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) | 67,55 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
5 | Группа ЛУКОЙЛ | 57,3 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
6 | Удмуртнефть | 54,56 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Удмуртская республика |
7 | Севернефтегазпром | 46,84 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
8 | Завод Лоджикруф | 44,56 | Производство строительных материалов | Рязанская область |
9 | Оренбургнефть | 42,72 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Оренбургская область |
10 | Славнефть-Мегионнефтегаз | 40,76 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
11 | Завод Техноплекс | 35,71 | Производство строительных материалов | Рязанская область |
12 | Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» | 34,96 | Угольная промышленность | Кемеровская область |
13 | Энел Россия | 29,09 | Энергетика | Свердловская область |
14 | Богучанская ГЭС | 28,14 | Энергетика | Красноярский край |
15 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 27,53 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
16 | Фортум | 27,52 | Энергетика | Челябинская область |
17 | Газпром нефть | 27,37 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
18 | НЛМК-Калуга | 26,84 | Металлургия | Калужская область |
19 | Мосэнерго | 24,89 | Энергетика | Москва |
20 | Завод Николь-Пак, г. Учалы | 22,99 | Деревообработка и ЦБП | Республика Башкортостан |
21 | Алтай-Кокс | 22,5 | Металлургия | Алтайский край |
22 | Магнитогорский металлургический комбинат | 21,75 | Металлургия | Челябинская область |
23 | НЛМК-Урал | 21,67 | Металлургия | Свердловская область |
24 | ТехноНиколь-Выборг | 20,71 | Производство строительных материалов | Ленинградская область |
25 | Карельский окатыш | 20,13 | Металлургия | Республика Карелия |
26 | Петербургский мельничный комбинат | 20,03 | Пищевая промышленность | Санкт-Петербург |
27 | Нефтяная компания «Роснефть» | 19,91 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
28 | Группа Башнефть | 19,76 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
29 | Павловский молочный завод | 19,44 | Пищевая промышленность | Нижегородская область |
30 | Интер РАО ЕЭС | 19,2 | Энергетика | Москва |
31 | Кокс | 19,06 | Металлургия | Кемеровская область |
32 | Гражданские самолеты Сухого | 18,99 | Машиностроение | Москва |
33 | Челябинский трубопрокатный завод | 18,73 | Металлургия | Челябинская область |
34 | Юнипро | 18,41 | Энергетика | Тюменская область |
35 | ОРИМИ (группа компаний «Орими Трэйд») | 18,05 | Пищевая промышленность | Ленинградская область |
36 | Ксеньевский прииск | 17,44 | Металлургия | Читинская область |
37 | Орелмасло | 17,42 | Пищевая промышленность | Орловская область |
38 | Челябинский цинковый завод | 17,12 | Металлургия | Челябинская область |
39 | СИБУР | 16,72 | Химическая промышленность | Москва |
40 | Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 16,53 | Энергетика | Ставропольский край |
41 | Молочный комбинат «Воронежский» | 15,88 | Пищевая промышленность | Воронежская область |
42 | Новолипецкий металлургический комбинат | 15,65 | Металлургия | Липецкая область |
43 | Невская Косметика | 15,46 | Химическая промышленность | Санкт-Петербург |
44 | ННК - Печоранефть | 15,1 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Коми |
45 | Варьеганнефть | 15,1 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
46 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 15,1 | Металлургия | Иркутская область |
47 | НЛМК-Метиз | 14,26 | Металлургия | Свердловская область |
48 | Новомосковская акционерная компания «Азот» | 14,09 | Химическая промышленность | Тульская область |
49 | Альфа Лаваль Поток | 14,08 | Машиностроение | Московская область |
50 | Группа Газпром | 13,94 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
51 | Новороссийский комбинат хлебопродуктов | 13,6 | Пищевая промышленность | Краснодарский край |
52 | ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод | 13,38 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Хабаровский край |
53 | ТГК-1 | 13,06 | Энергетика | Санкт-Петербург |
54 | Акрон | 12,9 | Химическая промышленность | Новгородская область |
55 | Междуречье | 12,72 | Угольная промышленность | Кемеровская область |
56 | Группа Татнефть | 12,61 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
57 | Николь-Пак Империал, г. Нижний Новгород | 12,22 | Деревообработка и ЦБП | Нижегородская область |
58 | Нижегородский химико-фармацевтический завод | 12,2 | Химическая промышленность | Нижегородская область |
59 | Фабрика Николь-Пак Волга | 12,19 | Деревообработка и ЦБП | Ульяновская область |
60 | Октябрьский электровагоноремонтный завод | 12,11 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
61 | Иркутскэнерго | 11,84 | Энергетика | Иркутская область |
62 | Химико-металлургический завод | 11,78 | Химическая промышленность | Красноярский край |
63 | Фабрика Николь-Пак | 11,61 | Деревообработка и ЦБП | Московская область |
64 | Роствертол | 11,59 | Машиностроение | Ростовская область |
65 | Монди Сыктывкарский ЛПК | 11,52 | Деревообработка и ЦБП | Республика Коми |
66 | Сургутнефтегаз | 11,21 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
67 | Кыштымский медеэлектролитный завод | 11,19 | Металлургия | Челябинская область |
68 | Уральский электрохимический комбинат | 11,18 | Химическая промышленность | Свердловская область |
69 | Высочайший | 11,12 | Металлургия | Иркутская область |
70 | Группа ЕвроХим | 11,05 | Химическая промышленность | Москва |
71 | Группа НЛМК | 11,04 | Металлургия | Липецкая область |
72 | Алмазы Анабара | 11,03 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
73 | Маслосырзавод «Кошкинский» | 10,96 | Пищевая промышленность | Самарская область |
74 | Нижнекамскнефтехим | 10,86 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
75 | Ленэнерго | 10,83 | Энергетика | Санкт-Петербург |
76 | Метафракс | 10,79 | Химическая промышленность | Пермский край |
77 | Концерн «Росэнергоатом» | 10,64 | Энергетика | Москва |
78 | Ковдорский ГОК | 10,63 | Химическая промышленность | Мурманская область |
79 | Метровагонмаш | 10,63 | Машиностроение | Московская область |
80 | Группа ФосАгро | 10,53 | Химическая промышленность | Москва |
81 | Верхнебаканский цементный завод | 10,44 | Производство строительных материалов | Краснодарский край |
82 | СУЭК | 10,36 | Угольная промышленность | Москва |
83 | Останкинский мясоперерабатывающий комбинат | 10,29 | Пищевая промышленность | Москва |
84 | Булгарнефть | 10,23 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
85 | Николь-Пак Империал, г. Муром | 10,2 | Деревообработка и ЦБП | Владимирская область |
86 | АЯН | 10,19 | Пищевая промышленность | Республика Хакасия |
87 | Московская объединенная электросетевая компания | 10,13 | Энергетика | Московская область |
88 | Иркутсккабель | 10,11 | Электротехническая промышленность | Иркутская область |
89 | Крома | 10,07 | Производство строительных материалов | Ярославская область |
90 | Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 10,03 | Машиностроение | Ростовская область |
91 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 9,83 | Энергетика | Москва |
92 | Тольяттиазот | 9,83 | Химическая промышленность | Самарская область |
93 | Распадская | 9,73 | Металлургия | Кемеровская область |
94 | Московская объединенная энергетическая компания | 9,69 | Энергетика | Москва |
95 | Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов | 9,66 | Металлургия | Свердловская область |
96 | Тульский молочный комбинат | 9,64 | Пищевая промышленность | Тульская область |
97 | Тульская макаронная фабрика | 9,62 | Пищевая промышленность | Тульская область |
98 | Севкавказэнерго | 9,51 | Энергетика | Республика Северная Осетия – Алания |
99 | Серебрянский цементный завод | 9,49 | Производство строительных материалов | Рязанская область |
100 | Альметьевский трубный завод | 9,47 | Металлургия | Республика Татарстан |
Дипломы победителей Премии-2018:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии по производительности в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту.
Ваши заявки на участие в Премии по производительности, вопросы и предложения Вы можете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).