Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018», организованной Деловым порталом «Управление производством». Результаты дадут возможность по-новому взглянуть на собственное производство, бизнес-процессы и их эффективность.
Скачать итоги четвертой Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018» |
Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек. Уникальная бенчмаркинговая информация по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом. Реальная и актуальная картина как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний. Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
Сегодня повышение производительности труда относится к стратегическим задачам, решаемым как на федеральном, так и региональном уровне. Главной движущей силой, вовлекшей регионы в системную работу по повышению производительности, стало масштабное развертывание приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Она предполагает достижение к 2024 году пятипроцентного ежегодного прироста производительности. На сегодняшний день в решение этой задачи вовлечены 16 регионов – здесь создаются региональные центры компетенций, проводится обучение инструментам бережливого производства и передовым практикам повышения эффективности, пилотные предприятия проходят аудиты, выявляют и устраняют проблемные места. Проанализировав имеющиеся данные по производительности труда, мы можем определить, какие предприятия демонстрируют лучшие показатели в своих регионах.
Также были опубликованы статьи по производительности в регионах "Вести с полей: как регионы РФ реализуют Программу повышения производительности" и "Что нужно знать о программе «Производительность труда»: ключевой нацпроект в вопросах и ответах".
Лидеры регионов России – 2018
Компания | Производи-тельность 2017, млн руб. на чел. в год | Регион |
Алтай-Кокс | 22,5 | Алтайский край |
Прииск Дамбуки | 5,38 | Амурская область |
Севералмаз | 4,43 | Архангельская область |
Судостроительный завод "Лотос" | 2,26 | Астраханская область |
Макаронно-кондитерское производство | 6,36 | Белгородская область |
УК "Брянский машиностроительный завод" | 6,14 | Брянская область |
Николь-Пак Империал, г. Муром | 10,2 | Владимирская область |
Себряковский цементный завод | 7,06 | Волгоградская область |
Группа Северсталь | 9,16 | Вологодская область |
Молочный комбинат "Воронежский" | 15,88 | Воронежская область |
Полет Ивановский парашютный завод | 4,37 | Ивановская область |
РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 15,1 | Иркутская область |
Орбита I | 4,92 | Калининградская область |
НЛМК-Калуга | 26,84 | Калужская область |
Камчатскэнерго | 3,32 | Камчатский край |
Центральная обогатительная фабрика "Абашевская" | 34,96 | Кемеровская область |
Кировский завод по обработке цветных металлов | 9,44 | Кировская область |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | 13,6 | Краснодарский край |
Богучанская ГЭС | 28,14 | Красноярский край |
Завод Старт | 2,59 | Курганская область |
Михайловский ГОК | 6,48 | Курская область |
ТехноНиколь-Выборг | 20,71 | Ленинградская область |
Новолипецкий металлургический комбинат | 15,65 | Липецкая область |
Сусуманзолото | 8,66 | Магаданская область |
Группа ЛУКОЙЛ | 57,3 | Москва |
Альфа Лаваль Поток | 14,08 | Московская область |
Ковдорский ГОК | 10,63 | Мурманская область |
Павловский молочный завод | 19,44 | Нижегородская область |
Акрон | 12,9 | Новгородская область |
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина | 8,33 | Новосибирская область |
Омскшина | 4,95 | Омская область |
Новотроицкий завод хромовых соединений | 6,46 | Оренбургская область |
Орелмасло | 17,42 | Орловская область |
Молочный комбинат "Пензенский" | 6,38 | Пензенская область |
Метафракс | 10,79 | Пермский край |
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина | 7,27 | Приморский край |
Псковский городской молочный завод | 3,57 | Псковская область |
Молочный завод "Гиагинский" | 3,6 | Республика Адыгея |
АНК "Башнефть" | 81,29 | Республика Башкортостан |
Хиагда | 5,35 | Республика Бурятия |
НК "Роснефть"-Дагнефть" | 2,9 | Республика Дагестан |
Карельский окатыш | 20,13 | Республика Карелия |
ННК - Печоранефть | 15,1 | Республика Коми |
Пивобезалкогольный комбинат "Крым" | 4,18 | Республика Крым |
Красногорский комбинат автофургонов | 4,83 | Республика Марий Эл |
Мордовцемент | 7,88 | Республика Мордовия |
Алмазы Анабара | 11,03 | Республика Саха (Якутия) |
Севкавказэнерго | 9,51 | Республика Северная Осетия – Алания |
Татнефть им. В.Д.Шашина | 27,53 | Республика Татарстан |
Ижевский завод пластмасс | 2,11 | Республика Удмуртия |
АЯН | 10,19 | Республика Хакасия |
Роствертол | 11,59 | Ростовская область |
Завод Лоджикруф | 44,56 | Рязанская область |
Маслосырзавод "Кошкинский" | 10,96 | Самарская область |
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor Company) | 67,55 | Санкт-Петербург |
Саратовский нефтеперерабатывающий завод | 6,22 | Саратовская область |
Сахалин Энерджи | 139,44 | Сахалинская область |
Энел Россия | 29,09 | Свердловская область |
Дорогобуж | 9,15 | Смоленская область |
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 16,53 | Ставропольский край |
Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис" | 6,48 | Тамбовская область |
Центросвармаш | 5,34 | Тверская область |
Сибкабель | 8,66 | Томская область |
Новомосковская акционерная компания «Азот» | 14,09 | Тульская область |
НОВАТЭК | 71,6 | Тюменская область |
Удмуртнефть | 54,56 | Удмуртская республика |
Фабрика Николь-Пак Волга | 12,19 | Ульяновская область |
ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод | 13,38 | Хабаровский край |
Фортум | 27,52 | Челябинская область |
Ксеньевский прииск | 17,44 | Читинская область |
Чувашхлебопродукт | 3,39 | Чувашская Республика |
Крома | 10,07 | Ярославская область |
Дипломы победителей Премии-2018:
Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Премии по производительности в следующем году, а также организациями и ведомствами, готовыми оказать поддержку этому проекту.
Ваши заявки на участие в Премии по производительности, вопросы и предложения Вы можете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Премия по производительности»).